| Doporucené dávky potravin (pocet porcí/osobu/den) pro vybrané skupiny dětské populace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Věková skupina | Děti 4–6 r. | Děti 7–18 r. | ||
| Cereálie | 3 | 3 | ||
| Zelenina | 3 | 4 | ||
| Ovoce | 2 | 3 | ||
| Mléko | 3 | 2 | ||
| Zdroje bílkovin (maso, ryby, vejce, luštěniny) | 2 | 2 | ||
| Cukr, sůl, tuky a oleje | Střídmá konzumace | |||
revidováno dne 19.2.2009
| Další odkazy ve stejné kategorii: |
| Dietní výživa | 1x Key1 | |
| Výživa dětí | ||
| Nemléčné příkrmy pro kojence | 2x Key1 | |
| Výživa batolat, strava batolete | 3x Key1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|