
Bílkoviny v potravinách
foto: redakce@dietologie.cz
| Doba | Bílkoviny (g) |
|---|---|
| 0-4 měsíce | 2,2 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| 4-12 měsíců | 2,0 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| 1-3 roky | 1,2 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| 4-6 let | 1,1 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| 7-10 let | 1,0 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| 11-14 let | 1,0 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| 15-18 let | 0,9 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| dospělí | 0,75 g bílkovin na 1 kg hmotnosti |
| těhotné ženy | +10 gramů na den |
| kojící ženy | +15 gramů na den |

Potraviny s velkým obsahem bílkovin
foto: redakce@dietologie.cz
| Potravina | Bílkoviny (g) |
|---|---|
| Želatina | 86 |
| Sušený vaječný bílek | 84 |
| Sója | 44 |
| Droždí sušené | 37 |
| Houby sušené | 37 |
| Sušené mléko polotučné | 33 |
| Sušený vaječný žloutek | 32 |
| Tvrdý sýr Eidamský, 30 % t. v s. | 30 |
| Olomoucké tvarůžky | 30 |
| Salám lovecký | 29 |
| Tvaroh tvrdý na strouhání | 29 |
| Instantní kakao | 29 |
| Čočka | 27 |
| Sýr čedar | 25 |
| Tuňák s makrelou | 25 |
| Fazole | 24 |
| Kuřecí řízky | 23 |
| Játra drůbeží | 23 |
| Játra vepřová | 21 |
| Krevety | 20 |
revidováno dne 22.8.2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|