revidováno dne 8.11.2008
| Dietní výživa | 1x Key1 | |
| O potravinách | ||
| Olivovník | 2x Key1 | |
| Obiloviny, Obilniny | 3x Key1 | |
| Mlýnské a pekárenské výrobky | 4x Key1 | |
| Vejce | 5x Key1 | |
| Brambory | 1x Key2 | |
| Sója a její produkty | 2x Key2 | |
| Kiwi | 3x Key2 | |
| Maso | 4x Key2 | |
| Káva | 5x Key2 | |
| Med | 1x Key3 | |
| Kozí mléko | 2x Key3 | |
| Celer | 3x Key3 | |
| Sůl | 4x Key3 | |
| Mák | 5x Key3 | |
| Meloun | 1x Key4 | |
| Zmrzliny a mražené krémy | 2x Key4 | |
| Cukr – Řepa – Cukrovka | 3x Key4 | |
| Ananas | 4x Key4 | |
| Kustovnice čínská | 5x Key4 | |
| Želatina | ||
| Pivo | ||
| Luštěniny |
|
|
|
|
|
|
|
|
|