| Doporučené dávky potravin (počet porcí/osobu/den) pro vybrané skupiny dospělé populace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Věková skupina | Dospělí muži 18 > r. | Dospělé ženy 18 > r. | Těhotné a kojící ženy 18 > r. | Starší osoby 60 > r. |
| Cereálie | 6 | 4 | 5 | 3 |
| Zelenina | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Ovoce | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Mléko | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zdroje bílkovin (maso, ryby, vejce, luštěniny) | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Cukr, sůl, tuky a oleje | Střídmá konzumace | |||
revidováno dne 10.1.2009
| Další odkazy ve stejné kategorii: |
Mohlo by Vás zajímat:
|
|
|
|
|
|
|
|
|