| / Teorie / Tuky / Cholesterol |

Nejvíce cholesterolu v uzeninách
foto: redakce@dietologie.cz
| Potravina | Obsah v mg na 100g |
|---|---|
| Mozeček | 2300 |
| Vaječný žloutek | 1500 |
| Játra | 360 |
| Sádlo | 300 |
| Ústřice | 260 |
| Máslo | 250 |
| Tučné sýry | 150 |
| Uzeniny | 100 |
| Vepřové kotlety | 96 |
| Telecí kotlety | 85 |
| Kuře | 75 |
| Mořská ryba | 50 |
| Plnotučné mléko | 10 |
| Polotučné mléko | 5 |
| Odstředěné mléko | 0,5 |

Vzorec cholesterolu
foto: redakce@dietologie.cz
revidováno dne 9.11.2008
| Další odkazy ve stejné kategorii: |
Mohlo by Vás zajímat:
|
|
|
|
|
|
|
|
|