| Kravské mléko | Kozí mléko | |
|---|---|---|
| Energie kJ | 268 | 288 |
| Bílkoviny | 3,28 | 3,56 |
| Tuky | 3,66 | 4,14 |
| Sacharidy | 4,65 | 4,45 |
| Kravské mléko | Kozí mléko | |
|---|---|---|
| Thiamin B1 | 0,038 | 0,048 |
| Riboflavin B2 | 0,161 | 0,138 |
| Kyselina pantotenová | 0,313 | 0,310 |
| Vitamin B6 | 0,042 | 0,046 |
| Vápník | 119 | 134 |
| Hořčík | 13 | 14 |
| Zinek | 0,38 | 0,30 |
| Sodík | 48 | 50 |
| Draslík | 151 | 204 |
| Železo | 0,05 | 0,05 |
revidováno dne 8.11.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|