| / Dietní výživa / O potravinách / Med |

Med vhodný ke slazení místo cukru
foto: redakce@dietologie.cz
| Voda | 17,20 % |
| Cukr ovocný | 38,19 % |
| Cukr hroznový | 31,28 % |
| Cukr řepný | 1,31 % |
| Cukry složené | 7,31 % |
| Vyšší cukry | 1,50 % |
| Kyseliny | 0,57 % |
| Proteiny | 0,26 % |
| Popeloviny | 0,17 % |
| Další složky | 2,21 % |
revidováno dne 8.11.2008
| O potravinách | 1x Key1 | |
| Med |
|
|
|
|
|
|
|
|
|